Estado de la cobertura
Verificación automática del pipeline, publicada tal cual (docs/coverage-report.json). Generado: 2026-10-23 17:17 UTC · umbral de frescura: 14 días.
47
endpoints
17,001,491
filas totales
47/47
al día
Agrícolas
| Tabla | Filas | Cobertura | Último dato | Estado |
|---|---|---|---|---|
aceites_comestibles | 8,439 | 2000-01-05 → 2026-10-21 | hace 2 días | al día |
azucar | 99,944 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
flores_por_destino | 47,794 | 2000-01-04 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
frutas_por_destino | 10,704,586 | 1998-01-02 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
granos_basicos | 13,401 | 1998-01-06 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
Pecuarios
| Tabla | Filas | Cobertura | Último dato | Estado |
|---|---|---|---|---|
aves_huevo | 152,271 | 2000-01-05 → 2026-10-21 | hace 2 días | al día |
aves_pollo_entero | 184,432 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
aves_pollo_pza | 42,100 | 1999-11-30 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
becerros_carne_canal | 19,794 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
becerros_ganado_pie | 26,186 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
becerros_subproductos | 16,562 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
bovinos_carne_canal | 373,577 | 2000-01-02 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
bovinos_cortes | 363,080 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
bovinos_empacadoras | 81,363 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
bovinos_ganado_pie | 317,896 | 2000-01-02 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
bovinos_precios_origen | 14,395 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
bovinos_subproductos | 158,626 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
caprinos_carne_canal | 22,785 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
caprinos_ganado_pie | 26,716 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
caprinos_subproductos | 14,501 | 2000-01-07 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
ovinos_carne_canal | 23,542 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
ovinos_ganado_pie | 29,697 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
ovinos_subproductos | 9,250 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
porcinos_carne_canal | 198,558 | 2000-01-01 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
porcinos_ganado_pie | 288,710 | 2000-01-02 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
porcinos_obradores | 771,123 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
porcinos_subproductos | 117,032 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
Pesqueros
| Tabla | Filas | Cobertura | Último dato | Estado |
|---|---|---|---|---|
destino_agua_dulce | 128,658 | 2000-01-31 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
destino_crustaceos | 275,339 | 2000-01-04 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
destino_filetes | 109,374 | 2000-01-04 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
destino_moluscos | 218,140 | 2000-01-06 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
destino_pescados_marinos | 420,508 | 2000-01-02 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
enlatados | 267,073 | 2000-01-05 → 2026-10-15 | hace 8 días | al día |
menudeo_agua_dulce | 29,290 | 2000-06-01 → 2026-10-16 | hace 7 días | al día |
menudeo_crustaceos | 70,836 | 2000-01-06 → 2026-10-16 | hace 7 días | al día |
menudeo_filetes | 34,890 | 2000-01-06 → 2026-10-16 | hace 7 días | al día |
menudeo_moluscos | 29,047 | 2000-01-06 → 2026-10-16 | hace 7 días | al día |
menudeo_pescados_marinos | 73,011 | 2000-02-01 → 2026-10-16 | hace 7 días | al día |
origen_agua_dulce | 138,144 | 2000-01-05 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
origen_crustaceos | 191,157 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
origen_filetes | 80,911 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
origen_moluscos | 125,088 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
origen_pescados_marinos | 540,634 | 2000-01-03 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
viga_agua_dulce | 17,977 | 2000-01-02 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
viga_crustaceos | 32,530 | 2000-02-02 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
viga_moluscos | 34,732 | 2000-01-02 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
viga_pescados_marinos | 57,792 | 2000-06-01 → 2026-10-22 | hoy/ayer | al día |
Las muestras gratuitas en Kaggle/Hugging Face se reconstruyen semanalmente y pueden ir unos días detrás de esta tabla.